 
            | Nazwa marki: | IWAVE | 
| Numer modelu: | FD-6600 | 
| MOQ: | 1 PCS | 
| Czas dostawy: | 3-5 dni | 
| Warunki płatności: | T/T, Western Union | 
Trójpasmowy układ przesyłowy częstotliwości UGV/UAV NLOS Ethernet COFDM
 
Wprowadzenie 
W sprawieFDM-6600jest zaawansowanym i skalowalnym systemem sieci mobilnych ad hoc (MANET), obecnie dostępnym w optymalizowanym dla SWaP modułach osadzonych.System ten obsługuje zarówno transmisję Ethernet z punktu do punktu, jak i z punktu do wielu punktów NLOS (nie w linii widzenia), co czyni go idealnym do transmisji wideo i danych seryjnych o wysokiej rozdzielczości115200 punktów odniesieniaJego kompaktowa konstrukcja, niskie zużycie energii i zdolności dalekiego zasięgu sprawiają, że nadaje się do różnych zastosowań, w tym bezzałogowych pojazdów powietrznych (UAV), bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV),śledztwa karne, i tajnej fotografii.
Główne cechy
Technologia bezprzewodowa jest szczególnie skuteczna w przypadku pojazdów i systemów bezzałogowych, zapewniając prawdziwe połączenie bezprzewodowe.
W sprawieFDM-6600stanowi znaczący postęp w technologii łączności bezprzewodowej dla krytycznych zastosowań w systemach bezzałogowych.
Charakterystyka techniczna
 
| Częstotliwość | 800 MHz/1,4 GHz/2,4 GHz | 
| Przepustowość | 10MHz regulowane | 
| Wskaźnik transmisji | 1Mbps-30Mbps ((regulowalny) | 
| Wrażliwość | -93 ~ -104 dBm | 
| Zakres | > 10km ((LOS powietrze do ziemi) | 
| Moc RF | 25 dBm | 
| Zużycie energii | ≤ 3,5 W | 
| Opóźnienie | 10 ms-1s | 
| Przejście sieci | TCP/IP/UDP | 
| Wymiar | 65 mm × 54 mm × 12 mm | 
| Waga | 50 g | 
 
Właściwości układu przesyłowego
 
| Częstotliwość | Wskaźnik transmisji | Zakres | 
| 1.4 GHz | 4 Mbps | 12 km | 
| 800 MHz | 10 Mbps | 10 km | 
| 30 Mbps | 2 km | 
Interfejs
 
| Interfejs | Zastosowanie | 
| Ethernet | Przekazywanie IP Video lub sygnału TCP/IP | 
| Port seryjnych danych | Może być podłączony do GPS, głosu itp., z maksymalną częstotliwością przesyłania 115200 | 
| Port seryjny kontroli | Dostosowanie parametrów | 
| Władza | DC5V | 
| Wskaźnik | Wskazuje status połączenia między dwoma urządzeniami | 
 
 