 
            | Nazwa marki: | IWAVE | 
| Numer modelu: | FD-780X | 
| MOQ: | 2 | 
| Cena £: | negocjowalne | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni | 
| Warunki płatności: | T/T, L/C, D/P | 
23g 2X2 MIMO Punkt do wielopunktowego systemu bezprzewodowego SOC
Wprowadzenie
FDM-680X to kompaktowa tablica rozwoju bezprzewodowego SOC 2x2 200MW MIMO IP PtMP, zaprojektowana do komunikacji dalekiego zasięgu i misji lotniczych z dużym wolumenem danych.konfiguracje o wyższej mocy, takie jak model 10W MIMO, są również dostępne.
System ten wykorzystuje architekturę FPGA i obsługuje możliwości wielofalówkowe, operacje ultra szerokopasmowe i szybkie przesunięcia częstotliwości w topologii gwiazd.Jest zdolny do przesyłania danych i wideo między punktami., konfiguracji sieci punkt-wielopunkt i punkt-wielopunkt-wielopunkt, co czyni ją idealną dla elastycznych i skalowalnych rozwiązań komunikacyjnych.
52*46*2,9 mm czyni go najmniejszym modułem szerokopasmowym OEM i idealnym kandydatem do integracji systemu z małymi systemami bezzałogowymi, aby działać w trudnych środowiskach,jak inspekcja wnętrz budynków lub tuneli.
ZaletyBezprzewodowy SOC
| 
 
 |  | 
SpecyfikacjaBezprzewodowy SOC
| Funkcje | Opis | Szczegóły | 
| Rozmiar PCB | 460,58 ± 0,15 mm 520,00±0,15 mm 20,90±0,10 mm | |
| 
 
 RF | Częstotliwość | 1.4 GHz: 1420-1530 MHz | 
| 600 MHz: 566-678 MHz | ||
| Poziom mocy RF | Wykorzystanie urządzeń do monitorowania i monitorowania: | |
| 23dBm±2 ((600MHz) | ||
| 
 
 
 
 
 Wrażliwość | 1 Mbps | 1.4Ghz ((14700 punkt częstotliwości) 20 MHz: -102 dBm 10 MHz: -100 dBm 5Mhz: -96 dBm | 
| 600Mhz ((6200 punktów częstotliwości) 20 MHz: -102 dBm 10 MHz: -100 dBm 5 MHz: -96 dBm | ||
| 5 Mbps | 1.4Ghz ((14700 punkt częstotliwości) 20 MHz: -95 dBm 10 MHz: -87 dBm 5Mhz: -85 dBm | |
| 600Mhz ((6200 punktów częstotliwości) 20 MHz: -95 dBm 10 MHz: -87 dBm 5 MHz: -85 dBm | ||
| 
 
 
 
 Interfejs | UART | 3 | 
| HSIC | USB 2.0 wysokiej prędkości | |
| USB | USB 2.0 wysokiej prędkości | |
| I2C | 2 | |
| GPIO | 23 | |
| JTAG | 0 | |
| Antenna | 2 | |
| 
 
 Władza | VSYS | 3.7V~4.35V (sugeruje się 4V) | 
| D1V8A | 1.8V Prąd wyjściowy | |
| D2V85A | 2.85V Prąd wyjściowy | |
| VCC_D3V3 | 3.3V Prąd wyjściowy | |
| 5V_FEM | Wyposażenie w układ RF PA | |
| Węzeł master-slave | Konfiguracja węzła centralnego | Każdy węzeł w sieci może być skonfigurowany jako węzeł główny. | 
| Wskaźnik danych | Wszystkie węzły udostępniają współczynnik przepustowości danych systemu łącza górnego i dolnego | |
| Pojemność | Wspiera liczbę węzłów sieciowych N≥2 i do 64 węzłów serwisowych lub 63 węzłów stanu IDLE. | |
| Tryb komunikacji | Każdy węzeł w sieci może być skonfigurowany jako węzeł główny. | |
| Wszystkie węzły udostępniają współczynnik przepustowości danych systemu łącza górnego i dolnego | ||
| Dostęp | Wspieranie wielu węzłów niewolniczych do dostępu do sieci jednocześnie. | |
| 
 Wskaźnik danych | Wszystkie węzły niewolnicze i węzły mistrzowskie dzielą pracę szerokość pasma w jednym kierunku. równoległe w górnym i dolnym zakresie (20Mhz, nie mniej niż 100Mbps) | |
| Status połączenia | Wszystkie węzły w sieci pozostają połączone przez cały czas. | |
| Kontrola mocy | Adaptacyjna regulacja mocy nadawczej. | |
| Rozruch. | Zarówno węzeł głównego, jak i węzeł niewolnika obsługują wstępne ustawienia | |
| Moc stała | Konfiguracja zasilania stałego (wyłącznie zmiana węzła głównego) | |
| Stała częstotliwość | Konfiguracja częstotliwości blokowania | |
