| Nazwa marki: | IWAVE |
| Numer modelu: | FD-6700WG |
| MOQ: | 2 rozdziały |
| Cena £: | negocjowalne |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T |
Przenośne radio IP Mesh do transmisji wideo w NLOS
Przenośny radio IP MESH do bezprzewodowej komunikacji wideo w taktyce
W sprawieFD-6700WG Przenośny radio IP MESHjest kompaktowym i wydajnym urządzeniem komunikacyjnym przeznaczonym dobezprzewodowa transmisja wideoa takżekomunikacja taktycznaWykorzystanieSieć IP MESH, to urządzenie zapewnia bezproblemowe połączeniew czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom transmisję wideo, głosu i danych w celu zwiększenia świadomości sytuacji i skuteczności operacyjnej.
FD-6700WG Handheld IP MESH Radio to potężne, elastyczne i bezpieczne narzędzie komunikacji bezprzewodowej do operacji taktycznych.połączone z długodystansową siecią IP MESHDzięki kompaktowej konstrukcji, adaptywnemu zarządzaniu energią i solidnej łączności sieciowej,FD-6700WG jest nieocenionym atutem dla zespołów, które wymagają niezawodnej komunikacji w trudnych warunkach.
Kluczowe cechy
|
|
Oprogramowanie do zarządzania siecią MESH
![]()
Zastosowanie
Operacje wojskowe i taktyczne:
Idealne dlapersonel wojskowyW strefach bojowych FD-6700WG zapewnia przenośne rozwiązanie do komunikacji wideo w czasie rzeczywistym, umożliwiając personelowi utrzymanie kontaktu z centrum dowodzenia i innymi członkami zespołu.
Reagowanie w nagłych wypadkach:
Pierwsi ratownicy mogą korzystać z FD-6700WG do przekazywania wideo i danych z stref klęski żywiołowej, zwiększając efektywność operacji ratunkowych i umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji z zdalnych centrów dowodzenia.
Obserwacja i rozpoznanie:
Urządzenie obsługujetransmisje wideo na żywodlanadzóra takżegromadzenie informacji, umożliwiając zespołom monitorowanie działań w czasie rzeczywistym bez narażania personelu na niepotrzebne ryzyko.
Operacje z wykorzystaniem dronów i robotów:
FD-6700WG może być zintegrowany zBezzałogowe pojazdy powietrzne (UAV)lubBezzałogowe pojazdy naziemne (UGV), zapewniając transmisję wideo i telemetrii do zdalnego sterowania i monitorowania.
Bezpieczeństwo publiczne i egzekwowanie prawa:
Używane wKontrola tłumu,ochrona granic, lubKontrola zamieszek, zwiększa komunikację i świadomość sytuacji, zapewniając niezawodne kanały wideo i transmisję danych w czasie rzeczywistym.
Specyfikacja
| Ogólne | Wyroby mechaniczne | ||
| Bezprzewodowe | MESH ((Based on TD-LTE terminal access technology) | Wymagania | -25o do +75oC |
| Tworzenie sieci | Wyroby | Wykorzystanie | IP65 |
| Modulacja | QPSK/16QAM/64QAM | Wymagania | 175*90*60 mm |
| Szyfrowanie | ZUC/SNOW3G/AES ((128/256) Opcjonalny warstwa-2 | Tłuszcz | 10,3 kg |
| Wskaźnik DATA | 30 Mbps | Materiał | Czarny anodowany aluminium |
| CZUŚLIWOŚĆ | -103dBm/10MHz | Własność | Wzorzec ręczny |
| Przepustowości | 1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/20MHz ((regulowalne) | Częstotliwość (wybrana za pomocą oprogramowania) | |
| Działalność | 1km-3km ((LOS) /500meters~1km ((NLOS) | 1.4 GHz | 1427.9-1467.9MHz |
| Węzeł | 32 | 800 MHz | 806-826 MHz |
| MIMO | Multipleksyjność przestrzenna, kodowanie czasoprzestrzenne, TX/RX Eigen Beamforming | 2.4 GHz | 2401.5-2481,5 MHz |
| Elektryczność | 25 dBm | Elektryczność | |
| ZOPÓŁNIE WŁĄCZNIKU POWIETRZENIA | ≤ 200 ms | Włókno | DC12V |
| ZOPÓŁNIE WŁĄCZNIKU POWIETRZENIA | ≤ 200 ms | Włókno | DC12V |
| WLAN | WLAN 802.11 b/g/n/a | Żywotność akumulatora | 10 godzin (bateria zewnętrzna) |
| ZAWORZĄCZNIE NIEPROCZĄDZENIA | Przesunięcie częstotliwości w zakresie zakresu częstotliwości roboczej | Interfejsy | |
| Czas pracy w sieci | <1min | RF | 2 x TNC2 x SMS ((4G+WIFI Ant) |
| Czas rozpoczęcia | < 30 lat | ETHERNET | 1xEthernet |
| 4G | 4G pełny Netcom | Elektryczność | Wprowadzenie prądu stałego |
| Czas na tworzenie sieci | <1min ((stabilne połączenie) | ||
| CZUŚLIWOŚĆ | ||
| 1.4 GHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 2.4 GHz | 20 MHz | -99 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
