 
            | Nazwa marki: | IWAVE | 
| Numer modelu: | FD-61MN | 
| MOQ: | 2 rozdziały | 
| Cena £: | negocjowalne | 
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T | 
Moduły sieciowe 4K Video and Telemetry Data
Wprowadzenie
IWAVE uruchomiło radio definiowane oprogramowaniem FD-61MN zaprojektowane do zapewnienia cyberbezpiecznej sieci sieciowej dla komunikacji bezzałogowej o średniej odległości 10 km, w tym szybkich,wysokiej rozdzielczości wideo i danych.
Połączenie danych FD-61MN może tworzyć sieci ad-hoc. Każdy uczestnik może automatycznie dołączyć, ponownie dołączyć lub opuścić sieć.Można przydzielić przedział czasowy w celu zapewnienia wysokiej przepustowości strumieniowania wideo 4k i danych telemetrycznych mavlink dla konkretnego uczestnika.
Kluczowe cechy
FD-61MN to zaawansowany inteligentny moduł MANET SDR, który umożliwia tworzenie solidnych, samodzielnie tworzących się i samodzielnie się leczących sieci sieci bezprzewodowych.zapewnia bezpieczeństwo, bardzo niezawodną łączność dla szeregu wymagających zastosowań, w tym transmisji wideo w czasie rzeczywistym do nadzoru mobilnego, łączności NLOS (nie w linii widzenia),i dowodzenia i kontroli dronów i robotyki.
●Wysoce zaawansowane interfejsy plug-in dla lotnictwa
Złącza J30JZ mają zalety małej powierzchni instalacyjnej, lekkiej wagi, niezawodnego połączenia, dobrej osłony elektromagnetycznej, dobrej odporności na uderzenia,itd. w celu zapewnienia stabilnej i niezawodnej komunikacji.
Konfiguracja różnych szpilów i gniazdek w celu zaspokojenia różnych potrzeb połączeń i komunikacji
●Bezpieczeństwo
1. szyfrowanie ZUC/SNOW3G/AES128
2. Wspierają definiowanie hasła przez użytkownika końcowego
● Szeroki zasilacz
Wprowadzenie szerokiego napięcia: DV5-32V
●Miniaturowy projekt dla łatwej integracji
1Rozmiar: 60*55*5,7 mm
2Waga: 26 g.
3. IPX RF Pot: Przyjmuje IPX do zastąpienia tradycyjnego złącza SMA w celu oszczędności miejsca
4. łączniki J30JZ oszczędzają dużo czasu na integrację z małymi wymaganiami przestrzennymi
Zastosowanie
Mini UAS
Rzesza dronów
Drony bezzałogowe
UGV
Rozszerzenie bezprzewodowe Ethernet
Telemetria bezprzewodowa
NLOS Bezprzewodowa transmisja wideo
Systemy sterowania bezprzewodowego
Specyfikacja
| Ogólne | ||
| Technologia | Baza MESH na standardzie technologii bezprzewodowej TD-LTE | |
| Szyfrowanie | ZUC/SNOW3G/AES(128) Opcjonalny warstwa-2 | |
| Wskaźnik danych | 30 Mbps ((Uplink i Downlink) | |
| Adaptacyjne średnie rozkłady stawki systemu | ||
| Wspieranie użytkowników w ustawianiu ograniczeń prędkości | ||
| Zakres | 10km ((Z powietrza na ziemię) 1km-3km ((NLOS Ziemia do ziemi) | |
| Pojemność | 16 węzłów | |
| Przepustowość | 1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/20MHz | |
| Władza | 25dBm±2 (2w lub 10w na żądanie) | |
| Modulacja | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| Przeciwdziałanie zakłóceniom | Automatyczne przesyłanie częstotliwości międzypasmowych | |
| Zużycie energii | Średnia: 4-4,5 Watt Maksymalnie: 8 watów | |
| Wprowadzenie mocy | DC5V-32V | |
| Wrażliwość odbiornika | Wskaźnik wrażliwości (BLER ≤ 3%) | ||||
| 2.4 GHz | 20 MHz | -99 dBm | 1.4 GHz | 10MHz | -91dBm ((10Mbps) | 
| 10 MHz | -103 dBm | 10MHz | -96dBm ((5Mbps) | ||
| 5 MHz | -104 dBm | 5MHz | -82dBm ((10Mbps) | ||
| 3 MHz | -106 dBm | 5MHz | -91dBm ((5Mbps) | ||
| 1.4 GHz | 20 MHz | -100 dBm | 3MHz | -86dBm ((5Mbps) | |
| 10 MHz | -103 dBm | 3MHz | -97dBm ((2Mbps) | ||
| 5 MHz | -104 dBm | 2MHz | -84dBm ((2Mbps) | ||
| 3 MHz | -106 dBm | 800 MHz | 10MHz | -91dBm ((10Mbps) | |
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm | 10MHz | -97dBm ((5Mbps) | |
| 10 MHz | -103 dBm | 5MHz | -84dBm ((10Mbps) | ||
| 5 MHz | -104 dBm | 5MHz | -94dBm ((5Mbps) | ||
| 3 MHz | -106 dBm | 3MHz | -87dBm ((5Mbps) | ||
| 3MHz | -98dBm ((2Mbps) | ||||
| 2MHz | -84dBm ((2Mbps) | ||||
| Wymagania w zakresie kontroli | |||||
| Interfejs poleceń | Konfiguracja polecenia AT | Wspieranie portu VCOM/UART i innych portów do konfiguracji poleceń AT | |||
| Konfiguracja | Wsparcie konfiguracji za pośrednictwem interfejsu użytkownika WEBUI, API i oprogramowania | ||||
| Tryb pracy | Tryb serwera TCP Tryb klienta TCP Tryb UDP Wielokrotne przesyłanie UDP MQTT Modbus | ●Kiedy jest ustawiony jako serwer TCP, serwer seryjnego portu czeka na połączenie z komputerem. ●Po ustawieniu jako klient TCP serwer seryjnego portu aktywnie inicjuje połączenie z serwerem sieciowym określonym przez adres IP docelowy. ●Serwer TCP, klient TCP, UDP, wielokrotna transmisja UDP, współistnienie serwera/klienta TCP, MQTT | |||
| Poziom Baud | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400, 460800 | ||||
| Tryb transmisji | Tryb przekazywania | ||||
| Protokół | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, MQTT, Modbus TCP, DLT/645 | ||||
